Precio oferta: 33.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 61.941 €
Referencia interna: 64762
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q5 S line 35 TDI 120 kW (163 CV) S tronic
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 61.941 € | |
Pintura | ||
met | Pintura metalizada | 1149.5 € |
W1W1 | Azul Luz de Luna Metalizado | 1185.80 € |
Tapizado | ||
ZG | Alcantara/cuero Gris Roca | |
Extras | ||
IT3 | Audi connect (3 años) | 411.16 € |
WZ1 | Paquete técnico | 1003.1 € |
N5W | Tapicería en cuero Milano | 2115.44 € |
VC2 | Mando a distancia (HomeLink) | 276.44 € |
KA2 | Cámara de visión trasera | 529.69 € |
PNQ | MMI navegación plus | 1574.84 € |
1XW | Volante de tres radios multifuncional plus | 177.12 € |
4I3 | Llave de confort "advanced key" | 670.39 € |
4A3 | Asientos delanteros calefactables | 446.93 € |
N7U | Tapicería en Alcántara/cuero | 1527.82 € |
SLE | S line | |
KTC | Kit de cuidado para cuero | |
Total extras | 11.067 € | |
Precio Oferta |
33.900 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 120 KW (163 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 211.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 235/55 R19 W - 235/55 R19 W |
Confort
Velocidad máxima: | 211 Km/h |
Aceleración: | 8.9 s. |
Consumo carretera *: | 5.2 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.0 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.819 mm |
Largo: | 4.663 mm |
Ancho: | 1.893 mm |
Alto: | 1.659 mm |
Peso: | 1.810 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.