Precio oferta: 29.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 40.483 €
Referencia interna: 72245
Datos:
Pintura: Rojo
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Scout 4x4 DSG 147 kW (200 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 40.483 € | |
Pintura | ||
K1K1 | Rojo Velvet (metalizado) | |
MET | Pintura metalizada | 592.6 € |
Tapizado | ||
BGf | Suedia/Cuero en negro | |
Extras | ||
8T8 | ACC Adaptative Cruise Control hasta 210 km/h (solo manual) | 439.43 € |
PEF | Pack Invierno | 236.91 € |
PJA | Rueda de emergencia de acero | 104.37 € |
WET | Paquete Lanzamiento Scout | |
1AQ | BRS para vehículos sin propulsión eléctrica (ESC y servofreno) | |
1Y3 | Bloqueo del diferencial (XDS) asistente de tracción dinámica | |
2FE | Volante multifunción de cuero con tiptronic | |
4A3 | Calefacción en los asientos delanteros regulables por separado | |
4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
4L5 | Retrovisor interior de seguridad con ajuste autom. posición antideslumbrante (retrovisor integrado) | |
6FG | Carcasa del retrovisor exterior pintada | |
6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
6XL | Retrovisor exterior con memoria, ajuste autom. posición antideslumbrante, ajustable/ abatible eléctricam., térmico | |
7J2 | Cuadro de instrumentos digital Medio | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UH | Preparación para sistema de navegación | |
7X5 | Sistema de aparcamiento asistido | |
7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
8G5 | Matrix Beam múltiple | |
8IU | Faros principales LED con distribución variable de la luz | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
EM1 | Detector de fatiga | |
G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
HC8 | Neumáticos 225/45 R18" pulgadas 91Y | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
PW5 | Retrov. ext. con ajuste eléc., térmic., abat., antides. autom.,luces acc., fun. mem., retr. int., sin marco, Side Assist | |
QH1 | Control por voz | |
QK1 | Con cámara multifuncional | |
Total extras | 1.373 € | |
Precio Oferta |
29.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 147 KW (200 CV) |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones *: | 150.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | 4x4 |
Neumáticos: | 225/45 R18 Y - 225/45 R18 Y |
Confort
Velocidad máxima: | 230 Km/h |
Aceleración: | 6.8 s. |
Consumo carretera *: | 4.3 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 6.4 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 5.8 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.686 mm |
Largo: | 4.703 mm |
Ancho: | 1.829 mm |
Alto: | 1.488 mm |
Peso: | 1.766 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.