Precio oferta: 21.300 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 30.661 €
Referencia interna: 72756
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Skoda Karoq 2.0 TDI Ambition 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 30.661 € | |
Pintura | ||
2Y2Y | Blanco Luna metalizado | |
MET | Pintura metalizada | 599.68 € |
Tapizado | ||
AD | Tela Negro-Gris | |
Extras | ||
6EE | Recubrimiento adicional de la carrocería en el pasarruedas y en la talonera lateral | |
9S0 | Virtual Cockpit | 443.83 € |
PWD | Asientos VARIOFLEX, lámpara LED extraíble y elementos de fijación de carga en el maletero | 645.41 € |
WLI | Pack Diseño | |
1AT | Programa electrónico de estabilización | |
5KP | 3 asientos individuales (en la 1ª fila de asientos) | |
6XK | Retrovisor exterior con ajuste automático de posición antideslumbrante, ajustable y abatible eléctricamente y térmico | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UH | Preparación para sistema de navegación | |
7X1 | Asistente de aparcamiento | |
8T6 | Regulador de velocidad plus limitador de velocidad | |
9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
CK5 | Llantas de aleación ligera 7J x 17" | |
KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
QH1 | Control por voz | |
Total extras | 1.688 € | |
Precio Oferta |
21.300 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1968 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 300 Nm |
Emisiones *: | 127.0 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 D |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Confort
Velocidad máxima: | Km/h |
Aceleración: | s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.9 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.638 mm |
Largo: | 4.382 mm |
Ancho: | 1.841 mm |
Alto: | 1.603 mm |
Peso: | 1.386 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.