Precio oferta: 39.500 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2025): 45.171 €
Referencia interna: 69857
Datos:
Pintura: Verde
Garantía: 48
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Skoda Elroq 85 82 kWh 210 kW (286 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2025) | 45.171 € | |
Pintura | ||
0B0B | Verde Timiano metalizado | |
MET | Pintura metalizada | 727.21 € |
Tapizado | ||
PLA-TP | Loft tela/cuero sintético negra | |
Extras | ||
PFT | Pack TRANSPORT | 278.54 € |
PHC | Bomba de calor | 1042.66 € |
2FM | Volante multifunción de cuero, térmico | |
3U3 | Bandeja del maletero con red portaobjetos | |
4A4 | Calefacción de los asientos delanteros y traseros regulables por separado | |
4K6 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" con cierre de seguridad | |
5LY | Relación de transmisión del cambio 7,915 | |
6I6 | Asistente mantenimiento carril con Emergency Assist y asistente en atasco | |
6XW | Retrovisor exterior con ajuste automático, Posición antideslumbrante, ajustable/abatible eléctrico, regulación térmica por separado | |
7AL | Alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo, sirena de alarma y protección contra remolque | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7UT | Aparato de navegación estándar con paquete Media e Internet | |
7W7 | Con sistema de seguridad ampliado (PreCrash) | |
7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
7Y1 | Asistente de cambio de carril | |
98A | Paquete Confort Base (solo para Audi/ Bentley/vehículos comerciales) | |
98Q | Paquete Infotainment Base (solo para Audi y vehículos comerciales) | |
99A | Paquete de asistencia Base (solo para Audi y vehículos comerciales) | |
9I5 | Luz de marcha diurna con activación automática de la luz de cruce y función Coming Home y Leaving Home automática | |
9ZQ | Telefonía confort: Wireless charging (carga rápida) sin conexión de la antena exterior | |
EM2 | Sistema de detección del cansancio y de distracciones | |
KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
KB9 | Cargador de batería (versión 9) | |
KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel de mandos del climatizador detrás | |
LT2 | Con limitador de velocidad con regulación anticipada | |
QH1 | Control por voz | |
Total extras | 2.048 € | |
Precio Oferta |
39.500 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | |
Cubicaje: | CC |
Potencia: | 210 KW (286 CV) |
Par motor: | 545 Nm |
Emisiones *: | gr/km |
Estándar de emisiones *: | otra |
Tipo de cambio: | automática |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | trasero |
Neumáticos: | 235/55 R19 T - 255/50 R19 T |
Confort
Velocidad máxima: | 180 Km/h |
Aceleración: | 6.6 s. |
Consumo carretera *: | l/100 Km |
Consumo urbano *: | l/100 Km |
Consumo mixto *: | l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.765 mm |
Largo: | 4.488 mm |
Ancho: | 1.884 mm |
Alto: | 1.654 mm |
Peso: | 2.129 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.