
Precio oferta: 24.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2021): 36.400 €
Referencia interna: 75153
Datos:
Pintura: Azul
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Skoda Superb 1.5 TSI Ambition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2021) | 36.400 € | |
| Pintura | ||
| Tapizado | ||
| LA | Negro/Negro tela | |
| Extras | ||
| WEC | Pack Ambition | |
| 2ZH | Volante multifunción de cuero | |
| 3W7 | Paquete acústico extra | |
| 6XW | Retrovisor ext. ajuste autom. posición antideslumbrante, ajustable/abatible eléctr., regul. térmica por separado | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7U0 | Dispositivo de ayuda de arranque | |
| 7UT | Aparato de navegación estándar con paquete media e internet | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8IT | Faros principales led | |
| 8T6 | Regulador de velocidad plus limitador de velocidad | |
| 9WJ | App-connect con cable e inalámbrico | |
| C6U | Llantas de aleación ligera 7j x 17 | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2) | |
| QH1 | Control por voz | |
| Total extras | 0 € | |
Precio Oferta |
24.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 141.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/55 R17 V - 215/55 R17 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 219 Km/h |
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.841 mm |
| Largo: | 4.869 mm |
| Ancho: | 1.864 mm |
| Alto: | 1.488 mm |
| Peso: | 1.470 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.