
Precio oferta: 34.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2020): 51.416 €
Referencia interna: 74331
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Audi Q3 Sportback S line 35 TDI 110 kW (150 CV) S tronic
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2020) | 51.416 € | |
| Pintura | ||
| 6Y6Y | Gris Daytona (efecto perla) | |
| 6Y | Pintura gris Daytona efecto perla Audi exclusive | 1014.63 € |
| Tapizado | ||
| GQ | Tela Index Plata/Negro | |
| Extras | ||
| 2Z0 | Sin inscripción trasera de modelo y cilindrada | |
| 7X2 | Audi Parking System plus | 379.54 € |
| 4L6 | Retrovisor interior con regulación antideslumbramiento automática | 221.4 € |
| 2PK | Volante multifuncional de tres radios achatado con levas para el cambio S tronic | 145.49 € |
| PNR | Pantalla MMI Touch de 10,1" (1.540 x 720) | |
| QQ2 | Paquete de iluminación ambiente de contorno, multicolor | 127.41 € |
| IT4 | Audi connect - Navegación e Infotainmentcon SIM integrada, 3 años | |
| PCG | Asistente de velocidad adaptativo | 493.58 € |
| WDD | Paquete Técnico | 2501.27 € |
| 4I3 | Llave de confort "sin SAFETYLOCK" | 518.53 € |
| 7P1 | Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 335 € |
| SLN | S line edition | |
| Total extras | 5.736 € | |
Precio Oferta |
34.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 340 Nm |
| Emisiones *: | 157 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6.2 (C y D-Temp) |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 235/50 R19 V - 235/50 R19 V |
Confort
| Velocidad máxima: | 207 Km/h |
| Aceleración: | 9.2 s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.0 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.680 mm |
| Largo: | 4.500 mm |
| Ancho: | 1.840 mm |
| Alto: | 1.567 mm |
| Peso: | 1.655 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.