
Precio oferta: 22.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 33.090 €
Referencia interna: 74719
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Skoda Kamiq 1.5 TSI Ambition DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 33.090 € | |
| Pintura | ||
| 2Y2Y | Blanco Luna METALIZADA | |
| MET | Pintura metalizada | 649.94 € |
| Tapizado | ||
| HK | Tela Essence NEGRO / GRIS | |
| Extras | ||
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delantera + trasera | 364.31 € |
| EA1 | Garantía de 4 años y 60.000km (EW 4/60) | 287.97 € |
| PJA | Rueda de emergencia de acero, gato, llave para tornillos de rueda | 122.69 € |
| PD4 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access" (sin SAFELOCK) | 211.41 € |
| 4KF | Sunset | 162.27 € |
| PKA | Sistema de cámara de marcha atrás | 382.12 € |
| 8T6 | Regulador de velocidad + limitador de velocidad | 198.91 € |
| 9WJ | SmartLink+ con cable e inalámbrico | 57.58 € |
| 9S0 | Virtual Cockpit | 560.08 € |
| Total extras | 2.995 € | |
Precio Oferta |
22.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 132.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 205/60 R16 H - 205/60 R16 H |
Confort
| Velocidad máxima: | 218 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.9 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.651 mm |
| Largo: | 4.241 mm |
| Ancho: | 1.793 mm |
| Alto: | 1.553 mm |
| Peso: | 1.289 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.