
Precio oferta: 28.950 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 38.628 €
Referencia interna: 78043
Datos:
Pintura: Gris
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Skoda Karoq 1.5 TSI ACT Sportline DSG 110 kW (150 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 38.628 € | |
| Pintura | ||
| M3M3 | Gris Metal parc. metalizada | |
| MET | Pintura metalizada | 623.22 € |
| Tapizado | ||
| HG | Negro | |
| Extras | ||
| R5E | Pack Multimedia M | |
| 2FU | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6K4 | Front Assist: incluye Frenado de emergencia en ciudad para ACC alto | |
| 6XK | Retrovisor exterior con ajuste automático de posición antideslumbrante, ajustable y abatible eléctricamente y térmico | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7UH | Preparación para sistema de navegación | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8G4 | Matrix-Beam | |
| 8IU | Faros principales LED con distribución variable de la luz | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| 9IJ | Telefonía confort con LTE y Wireless charging | |
| 9WJ | App-Connect con cable e inalámbrico | |
| C3I | Llantas de aleación ligera 7J x 18"pulgadas | |
| EM1 | Detector de fatiga | |
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| QH1 | Control por voz | |
| QK1 | Con cámara multifuncional | |
| Total extras | 623 € | |
Precio Oferta |
28.950 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1498 CC |
| Potencia: | 110 KW (150 CV) |
| Par motor: | 250 Nm |
| Emisiones *: | 139.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | delantero |
| Neumáticos: | 215/50 R18 W - 215/50 R18 W |
Confort
| Velocidad máxima: | 203 Km/h |
| Aceleración: | 9.0 s. |
| Consumo carretera *: | 4.7 l/100 Km |
| Consumo urbano *: | 6.6 l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 6.2 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.638 mm |
| Largo: | 4.382 mm |
| Ancho: | 1.841 mm |
| Alto: | 1.603 mm |
| Peso: | 1.280 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.