
Precio oferta: 33.900 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2023): 45.171 €
Referencia interna: 77672
Datos:
Pintura: Negro
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
Skoda Octavia 2.0 TDI RS 4x4 DSG 147 kW (200 CV)
| PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2023) | 45.171 € | |
| Pintura | ||
| 1Z1Z | Negro mágico (metalizado) | |
| MET | Pintura metalizada | 618.12 € |
| Tapizado | ||
| LH | Alcantara Negro con costuras rojas | |
| N7H | Tapizado en asientos de tela RS | |
| Extras | ||
| 8WH | Faros antiniebla LED con luz de giro | 127.64 € |
| PFF | Paquete Lanzamiento RS | |
| PJC | Rueda de emergencia de acero, espacio reducido | 109.4 € |
| PJG | Llantas de aleación de 46 cm (18") COMET negra Antracita | 100.29 € |
| PK1 | Dispositivo de remolque y extraíble eléctricamente, con adaptador | 1015.62 € |
| 1AQ | BRS para vehículos sin propulsión eléctrica (ESC y servofreno) | |
| 1Y3 | Bloqueo del diferencial (XDS) asistente de tracción dinámica | |
| 1ZB | Frenos delanteros de disco | |
| 2PE | Volante multifuncional deportivo de cuero con Tiptronic | |
| 4K5 | Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Advanced" sin cierre de seguridad | |
| 6I1 | Asistente de mantenimiento de carril | |
| 6XK | Retrovisor exterior con ajuste automático de posición antideslumbrante, ajustable y abatible eléctricamente y térmico | |
| 7J2 | Cuadro de instrumentos digital Medio | |
| 7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
| 7X2 | Ayuda de aparcamiento delante y detrás | |
| 8G5 | Matrix Beam múltiple | |
| 8IU | Faros principales LED con distribución variable de la luz | |
| 8T8 | Control crucero adaptativo hasta 210km/h | |
| A8F | Equipamiento deportivo | |
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás | |
| QH1 | Control por voz | |
| Total extras | 1.971 € | |
Precio Oferta |
33.900 € |
|
| Importe total del crédito | € |
| Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
| Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
| Aplazamiento: | |
| Entrada inicial: | |
| TIN | % |
| Comisión apertura: | %( €) |
| Total Contado: | € |
| Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
| Nº de cilindros: | 4 |
| Cubicaje: | 1968 CC |
| Potencia: | 147 KW (200 CV) |
| Par motor: | 400 Nm |
| Emisiones *: | 145.0 gr/km |
| Estándar de emisiones *: | EU6 D |
| Tipo de cambio: | automática |
| Nº de marchas: | 7 |
| Tracción: | 4x4 |
| Neumáticos: | 225/45 R18 Y - 225/45 R18 Y |
Confort
| Velocidad máxima: | 245 Km/h |
| Aceleración: | s. |
| Consumo carretera *: | l/100 Km |
| Consumo urbano *: | l/100 Km |
| Consumo mixto *: | 5.6 l/100 Km |
Dimensiones
| Batalla: | 2.686 mm |
| Largo: | 4.689 mm |
| Ancho: | 1.829 mm |
| Alto: | 1.470 mm |
| Peso: | 1.670 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.